направление | автомобил (4+1) | мини-ван (6+1) | мини-бус (8+1) |
Lottnisko Burgas - Burgas | € 15 | € 20 | € 25 |
Lotnisko Burgas - Pomorie | € 15 | € 20 | € 25 |
Port lotniczy Burgas - Aheloy | € 25 | € 30 | € 35 |
Lotnisko Burgas - Rawda | € 25 | € 30 | € 35 |
Lotnisko Burgas - Nessebar | € 25 | € 30 | € 35 |
Lotnisko Burgas - Słoneczny Brzeg | € 30 | € 35 | € 40 |
Port lotniczy Burgas - Рrzegląd | € 50 | € 55 | € 60 |
Port lotniczy Burgas - Warna | € 60 | € 70 | € 80 |
Lotnisko Burgas - Czernomorec | € 25 | € 30 | € 35 |
Lotnisko Burgas - Sozopol | € 35 | € 40 | € 45 |
Lotnisko Burgas - Primorsk / Lozenets | € 50 | € 55 | € 60 |
Lotnisko Burgas - Carewo | € 55 | € 60 | € 65 |
Lotnisko w Warnа - recenzja | € 55 | € 60 | € 65 |
Lotnisko Warna - Słoneczny Brzeg | € 60 | € 65 | € 70 |
Lotnisko Warna - Pomorie | € 60 | € 65 | € 70 |
Lotnisko Warna - Sozopol | € 95 | € 100 | € 110 |
Lotnisko Warna - Primorsko | € 110 | € 120 | € 130 |
Lotnisko Warna - Carewo | € 110 | € 120 | € 130 |
Burgas - Warna | € 60 | € 70 | € 80 |
Burgas - Sofia | € 150 | € 160 | € 180 |
Burgas - Stara Zagora | € 100 | € 110 | € 120 |
Burgas - Płowdiw | € 130 | € 140 | € 150 |
Burgas - Stambuł | € 170 | € 230 | € 250 |
Przelewy należy zamawiać z 24-godzinnym wyprzedzeniem dla wybranych miejsc docelowych na ogłoszonych telefonach.